
[ Download- Index | Download hinzufügen | Neu | Beliebt | Topbewertet ]
[ Download- Kommentare | Weitere Details | Fehlerhaften Download melden ]
Downloadbewertungs- Details
gesamte Stimmen: 3
Ingesamt bewertet: 4.33
-Upgrading to 0.46c
-Added MSS 1300-1460
-Added Reconect on LowID
-Added Increase Release Prio
-Added don't send LSD Mod String (Anon Mod)
-Added IpCountry Flag
-Added Fake Check
-Added Process Priority
-Added Column MOD/CS/Total UP-DL in some Lists
-Added Friend Slots
-Added Update MetaData Tags.
-Added Connection Timeoute reduces 40s->20s
-Added Max Upload Time reduded 60m->20m (in not full chunks Mode)
-Added Hasing % Progress.
-SSE1/SSE2 Bin Builds.
Autor: Unbekannt
Version: 0.46c Dateigröße: 3.96 MB
[ Datei herunterladen! ]
| Registrierte Nutzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Stimmen: 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download- Bewertung : 4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Bewertung: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrigste Bewertung: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentaranzahl: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Achtung: Diese Seite bewertet Stimmen von registrierten und unregistrierten Usern im Verhältnis 10 zu 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unregistrierte Teilnehmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Stimmen: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download- Bewertung : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Bewertung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrigste Bewertung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Achtung: Diese Seite bewertet interne zu externen Stimmen im Verhältnis 20 zu 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extern abstimmenende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahl der Stimmen: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download- Bewertung : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Bewertung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrigste Bewertung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist es von Ihnen? Ermöglichen Sie ihren Besuchern das Bewerten Ihrer Seite!
Besucher Online